Всего | Дома | В гостях | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 1 | 1 | 0 |
Матчей сыграно: | 1 | 1 | 0 |
Победа: | 0 | 0 | 0 |
Ничья: | 0 | 0 | 0 |
Поражение: | 1 | 1 | 0 |
Крупная победа: | ---- | ---- | |
Крупное поражение: |
0-1 "Юпитер" Советск - "Динамо-СДЮСШОР-8" Киров |
---- | |
Всего голов: | 1 | 1 | 0 |
За матч (средн.): | 1 | 1 | 0 |
Голов забито | 0 | 0 | 0 |
За матч (средн.): | 0 | 0 | 0 |
Голов пропущено | 1 | 1 | 0 |
За матч (средн.): | 1 | 1 | 0 |
Нет голов | 0 | 0 | 0 |
Голы за тур |
---|