Всего | |
---|---|
Всего матчей: | 4 |
Матчей сыграно: | 4 |
Победа: | 0 |
Ничья: | 0 |
Поражение: | 4 |
Всего голов: | 47 |
За матч (средн.): | 11.75 |
Голов забито | 3 |
За матч (средн.): | 0.75 |
Голов пропущено | 44 |
За матч (средн.): | 11 |
Нет голов | 0 |
Посещаемость | |
---|---|
Общая посещаемость: | 0 |
Средняя посещаемость матча: | 0 |
Лучшая посещаемость: | 0 |
Худшая посещаемость: | 0 |
Голы за тур |
---|