Чемпионат Премьер-Лиги КОФФ. Спортивный сезон 2019 г. / Тур 3 / "СШ № 5 2002" Киров - "Олимпия" К-Чепецк
|
|
|
|
| "СШ № 5 2002" Киров |
|
"Олимпия" К-Чепецк |
|
|
| СШ №5 2002 |
|
|
|
|
| Олимпия |
|
| Время | |||
|---|---|---|---|
| 46' | | Замена (уход с поля) - Яговкин Денис (Олимпия) | |
| 46' | | Замена (выход на поле) - Мильчаков Евгений (Олимпия) | |
| 59' | | Замена (уход с поля) - Канев Никита (Олимпия) | |
| 59' | | Замена (выход на поле) - Шматов Алексей (Олимпия) | |
| 66' | | Замена (уход с поля) - Сметанин Никита (Олимпия) | |
| 66' | | Замена (выход на поле) - Обухов Кирилл (Олимпия) | |
| 77' | | Замена (уход с поля) - Шумовский Никита (СШ №5 2002 ) | |
| 77' | | Замена (выход на поле) - Дубовцев Дамир (СШ №5 2002 ) | |
| 77' | | Замена (уход с поля) - Галкин Виктор (Олимпия) | |
| 77' | | Замена (выход на поле) - Чиженко Леонид (Олимпия) | |
| 88' | | Замена (уход с поля) - Афанасьев Максим (СШ №5 2002 ) | |
| 88' | | Замена (выход на поле) - Солодянкин Кирилл (СШ №5 2002 ) | |
| 89' | | Замена (уход с поля) - Филимонцев Матвей (СШ №5 2002 ) | |
| 89' | | Замена (выход на поле) - Одинцов Андрей (СШ №5 2002 ) | |
| 90' | | Замена (уход с поля) - Павлов Евгений (СШ №5 2002 ) | |
| 90' | | Замена (выход на поле) - Тотменин Кирилл (СШ №5 2002 ) | |
| 16' | ![]() | Предупреждение (срыв перспективной атаки) - Егоров Роман (Олимпия) | |
| 29' | ![]() | Гол - Касьянов Владислав (СШ №5 2002 ) | |
| 30' | ![]() | Гол - Конышев Игорь (Олимпия) | |
| 53' | ![]() | Гол - Павлов Евгений (СШ №5 2002 ) | |
| 55' | ![]() | Предупреждение (грубая игра) - Галкин Виктор (Олимпия) | |
| 71' | ![]() | Гол - Зонов Сергей (Олимпия) | |
| 76' | ![]() | Гол - Мартынов Владислав (СШ №5 2002 ) | |
| 78' | ![]() | Предупреждение (грубая игра) - Мартынов Владислав (СШ №5 2002 ) | |
| 88' | ![]() | Гол - Мартынов Владислав (СШ №5 2002 ) | |
| 90' | ![]() | Предупреждение (неспортивное поведение) - Солодянкин Кирилл (СШ №5 2002 ) | |
Основной состав | |
Запасной состав | |
Вратарь | |
| Тренер | |
|
|
|
| Главный тренер | |
|
|
|



