Группа А
Место | Команда | Игры | Очки | В | Н | П | Мячи | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МГЭИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
- | Колледж ВятГГУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
- | "ВятГУ" г. Киров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
- | "ВятГГУ" Киров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
Группа В
Место | Команда | Игры | Очки | В | Н | П | Мячи | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МГЮА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
- | КПиАС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
- | КГМА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
- | "Вятская ГСХА" Киров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
Группа D
Место | Команда | Игры | Очки | В | Н | П | Мячи | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МГЭИ (девушки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
- | КГМА (девушки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
- | ВятГГУ (девушки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |