Состав - "ИнтерОптим" Киров [Инт]
О команде
none
Состав
игрок | ДР (возраст) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бобин Евгений Витальевич | 19.03.1979 (45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
Бяков Роман Александрович | 08.08.1981 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ворошилов Дмитрий Валерьевич | 30.07.1977 (47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||
Делибалтов Пётр Васильевич | 13.09.1980 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
Зайцев Дмитрий Валерьевич | 04.10.1975 (49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Зобнин Антон Владимирович | 09.04.1980 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | ||
Кашин Лев Николаевич | 26.11.1979 (45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | ||
Копанев Юрий Александрович | 18.08.1980 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Соболев Илья Александрович | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Тоцкий Сергей Евгеньевич | 18.02.1980 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Хрисанфов Дмитрий Александрович | 23.12.1975 (48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Чернигин Александр Юрьевич | 10.05.1981 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||
Шишкин Андрей Николаевич | 28.06.1977 (47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||
Ширяев Павел Иванович | 09.08.1981 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
Шкляев Максим Сергеевич | 14.10.1988 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 17 | 1 | 1 | 2 | 64 | 0 | 64 |
Персонал
Сотрудник | ДР (возраст) | Функция | ||
---|---|---|---|---|
Зобнин Антон Владимирович | 09.04.1980 (44) | тренер |