Всего | |
---|---|
Всего матчей: | 1 |
Матчей сыграно: | 1 |
Победа: | 0 |
Ничья: | 0 |
Поражение: | 1 |
Всего голов: | 3 |
За матч (средн.): | 3 |
Голов забито | 1 |
За матч (средн.): | 1 |
Голов пропущено | 2 |
За матч (средн.): | 2 |
Нет голов | 0 |
Посещаемость | |
---|---|
Общая посещаемость: | 12350 |
Средняя посещаемость матча: | 108 |
Лучшая посещаемость: | 430 |
Худшая посещаемость: | 10 |
Голы за тур |
---|