Информация игрока - Корякин Даниил Константинович
Личные данные
|
Персональная статистика
Соревнование | Команда | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок КОФФ по мини-футболу. Спортивный сезон 2018 г. | "СШ №5" Киров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лига КОФФ по мини-футболу 2017-2018 гг. | "СШ №5" Киров | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 |
Лига КОФФ по мини-футболу спортивный сезон 2018-2019 гг. | "Прогресс" Киров | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 19 |
Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2013-2014 | "ГГК" Киров | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2014-2015 | "Динамо-М" Киров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2015-2016 гг. Первая лига | "Динамо-М" Киров | 18 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2016-2017 | "Динамо-М" Киров | 11 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2016-2017 (2) | "Динамо-М" Киров | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Чемпионат Премьер-Лиги КОФФ по мини-футболу. Спортивный сезон 2019-2020 г. | "МЧС" Киров | 15 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 11 |
Всего в карьере | 85 | 89 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 58 | 2 | 60 |
Игровая карьера
Соревнование | Сезон | Команда | Амплуа |
---|---|---|---|
Кубок КОФФ по мини-футболу. Спортивный сезон 2018 г. | 2018 | "СШ №5" Киров | игрок |
Лига КОФФ по мини-футболу 2017-2018 гг. | 2017-2018 | "СШ №5" Киров | игрок |
Лига КОФФ по мини-футболу спортивный сезон 2018-2019 гг. | 2018-2019 | "Прогресс" Киров | игрок |
Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2013-2014 | 2013-2014 | "ГГК" Киров | игрок |
Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2014-2015 | 2014-2015 | "Динамо-М" Киров | игрок |
Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2015-2016 гг. Первая лига | 2015-2016 | "Динамо-М" Киров | игрок |
Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2016-2017 | 2016-2017 | "Динамо-М" Киров | игрок |
Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2016-2017 (2) | 2016-2017 | "Динамо-М" Киров | игрок |
Чемпионат Премьер-Лиги КОФФ по мини-футболу. Спортивный сезон 2019-2020 г. | 2019-2020 | "МЧС" Киров | игрок |