Состав - "Ротор" Киров [Ротор]
|
|
Состав
| Вратарь | ДР (возраст) |
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тришин Максим Натаниэлевич | 31.03.1971 (54) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ноговицын Денис Юрьевич | 19.05.1983 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Окунев Иван Денисович | 25.11.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Защитник | ДР (возраст) |
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
||||||
| Бородулин Никита Андреевич | 31.08.1999 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Бояринцев Алексей Иванович | 02.11.1979 (45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Варфоломеев Сергей Николаевич | 21.04.1983 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Журавлев Алексей Борисович | 16.04.1976 (49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Иванов Денис Владимирович | 01.01.1984 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| Костров Артем Игоревич | 18.09.1984 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Лихачёв Денис Владимирович | 16.07.1981 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Магомедов Расул Курбанович | 14.04.1988 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Макаров Евгений Геннадьевич | 15.12.1976 (48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Окунев Александр Викторович | 21.01.1976 (49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Сморкалов Андрей Александрович | 28.02.1999 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Шешуков Артем Алексеевич | 19.04.1985 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Полузащитник | ДР (возраст) |
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
||||||
| Головёнкин Георгий Владимирович | 12.10.1993 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Медведицын Денис Юрьевич | 10.01.1985 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Мишин Антон Анатольевич | 22.07.1985 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ноговицин Андрей Николаевич | 16.04.1986 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Окунев Виктор Викторович | 16.08.1978 (47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| Плехов Константин Юрьевич | 31.03.1983 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Томилов Алексей Валерьевич | 18.07.1988 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| Томилов Максим Валерьевич | 14.02.1985 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Грязев Андрей Николаевич | 29.10.1984 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Миклин Сергей Николаевич | 17.04.1980 (45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Всего | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Нападающий | ДР (возраст) |
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
||||||
| Герасимов Денис Андреевич | 05.05.1981 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Олюшин Сергей Юрьевич | 09.07.1983 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Усатов Владимир Владимирович | 01.09.1981 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Персонал
| Сотрудник | ДР (возраст) | Функция | ||
|---|---|---|---|---|
| Миклин Сергей Николаевич | 17.04.1980 (45) | Начальник команды | ||
| Тришин Максим Натаниэлевич | 31.03.1971 (54) | Главный тренер | ||
| Томилов Максим Валерьевич | 14.02.1985 (40) | Тренер | ||




