"ДЮСШ-5" Киров |
|
"Машиностроитель" Киров |
ДЮСШ-5 |
|
|
|
Машиностроитель |
|
Время | |||
---|---|---|---|
12' | Предупреждение (неспортивное поведение) - Одегов Дмитрий (Машиностроитель) | ||
18' | Предупреждение (неспортивное поведение) - Лаптев Максим (Машиностроитель) | ||
18' | Предупреждение (неспортивное поведение) - Козлов Антон (ДЮСШ-5) | ||
18' | Гол - Лаптев Максим (Машиностроитель) | ||
28' | Гол - Лаптев Максим (Машиностроитель) | ||
77' | Гол - Пархомюк Дмитрий (Машиностроитель) | ||
77' | Нереализованный пенальти - Одегов Дмитрий (Машиностроитель) |
Основной состав | |
Запасной состав | |
Тренер | |