Всего | Дома | В гостях | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 2 | 1 | 1 |
Матчей сыграно: | 2 | 1 | 1 |
Победа: | 1 | 0 | 1 |
Ничья: | 1 | 1 | 0 |
Поражение: | 0 | 0 | 0 |
Крупная победа: | ---- |
0-2 "Металлург" Омутнинск - "Машиностроитель-ДЮСШ-5" Киров |
|
Крупное поражение: | ---- | ---- | |
Всего голов: | 2 | 0 | 2 |
За матч (средн.): | 1 | 0 | 2 |
Голов забито | 2 | 0 | 2 |
За матч (средн.): | 1 | 0 | 2 |
Голов пропущено | 0 | 0 | 0 |
За матч (средн.): | 0 | 0 | 0 |
Нет голов | 2 | 1 | 1 |
Голы за тур |
---|