Всего | Дома | В гостях | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 4 | 2 | 2 |
Матчей сыграно: | 4 | 2 | 2 |
Победа: | 2 | 2 | 0 |
Ничья: | 0 | 0 | 0 |
Поражение: | 2 | 0 | 2 |
Крупная победа: |
5-1 "Динамо-М" Киров - "Трудовые резервы" Киров |
---- | |
Крупное поражение: | ---- |
3-0 "Олимп" Уржум - "Динамо-М" Киров |
|
Всего голов: | 15 | 9 | 6 |
За матч (средн.): | 3.75 | 4.5 | 3 |
Голов забито | 9 | 8 | 1 |
За матч (средн.): | 2.25 | 4 | 0.5 |
Голов пропущено | 6 | 1 | 5 |
За матч (средн.): | 1.5 | 0.5 | 2.5 |
Нет голов | 1 | 1 | 0 |
Голы за тур |
---|