Чемпионат Премьер-Лиги КОФФ. Спортивный сезон 2019 г. / Тур 6 / "СШ № 5 2002" Киров - "Союз" Пинюг
"СШ № 5 2002" Киров |
|
"Союз" Пинюг |
|
СШ №5 2002 |
|
|
|
Союз |
|
Время | |||
---|---|---|---|
39' | Замена (уход с поля) - Солодянкин Кирилл (СШ №5 2002 ) | ||
39' | Замена (выход на поле) - Филимонцев Матвей (СШ №5 2002 ) | ||
39' | Замена (уход с поля) - Одинцов Андрей (СШ №5 2002 ) | ||
39' | Замена (выход на поле) - Касьянов Владислав (СШ №5 2002 ) | ||
39' | Замена (уход с поля) - Дубовцев Дамир (СШ №5 2002 ) | ||
39' | Замена (выход на поле) - Боков Максим (СШ №5 2002 ) | ||
39' | Замена (уход с поля) - Афанасьев Максим (СШ №5 2002 ) | ||
39' | Замена (выход на поле) - Шуравин Семен (СШ №5 2002 ) | ||
39' | Замена (уход с поля) - Трухин Евгений (СШ №5 2002 ) | ||
39' | Замена (выход на поле) - Андрианов Александр (СШ №5 2002 ) | ||
39' | Замена (уход с поля) - Тотменин Кирилл (СШ №5 2002 ) | ||
39' | Замена (выход на поле) - Павлов Евгений (СШ №5 2002 ) | ||
39' | Замена (уход с поля) - Лутошкин Александр (СШ №5 2002 ) | ||
39' | Замена (выход на поле) - Ванеев Александр (СШ №5 2002 ) | ||
46' | Замена (уход с поля) - Зобнин Антон (Союз) | ||
46' | Замена (выход на поле) - Шарафиев Марат (Союз) | ||
55' | Замена (уход с поля) - Штин Алексей (Союз) | ||
55' | Замена (выход на поле) - Абрамовский Иван (Союз) | ||
84' | Замена (уход с поля) - Кошурников Евгений (Союз) | ||
84' | Замена (выход на поле) - Чарушников Илья (Союз) | ||
27' | Гол - Зобнин Антон (Союз) | ||
44' | Предупреждение (неспортивное поведение) - Кошурников Евгений (Союз) | ||
59' | Гол - Ванеев Александр (СШ №5 2002 ) | ||
60' | Удаление (умышленный бросок мяча в игрока соперника вне игрового эпизода) - Абрамовский Иван (Союз) | ||
72' | Гол - Шуравин Семен (СШ №5 2002 ) | ||
82' | Гол - Филимонцев Матвей (СШ №5 2002 ) | ||
85' | Предупреждение (неспортивное поведение) - Бурчевский Артем (Союз) | ||
88' | Гол - Касьянов Владислав (СШ №5 2002 ) | ||
90' | Гол - Касьянов Владислав (СШ №5 2002 ) |
Основной состав | |
Запасной состав | |
Вратарь | |
Главный тренер | |
|
|
Тренер | |
|