Состав - "ДЮСШ-5" Киров [ДЮСШ-5]
Состав
Вратарь | ДР (возраст) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ложкин Александр Викторович | 19.02.1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мамаев Максим Алексеевич | 11.07.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Окунев Иван Денисович | 25.11.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Защитник | ДР (возраст) | ||||||||||||||
Акусба Виталий Сергеевич | 29.06.1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Веселов Даниил Дмитриевич | 25.02.1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Журавлев Никита Владиславович | 23.04.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Морозов Никита Витальевич | 19.04.1993 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Пенкин Вячеслав Игоревич | 09.04.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Старостин Роман Юрьевич | 03.11.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Цылев Илья Вадимович | 22.03.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Полузащитник | ДР (возраст) | ||||||||||||||
Акимов Андрей Александрович | 11.05.1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Зыков Владислав Дмитриевич | 22.01.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Леденцов Антон Михайлович | 20.02.1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Лобовиков Денис Владимирович | 04.01.1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Моисеев Олег Сергеевич | 17.03.1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Плотников Александр Владимирович | 12.05.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Сырчин Илья Олегович | 25.06.1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Файздрахманов Владислав Андреевич | 17.01.1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Щелчков Константин Игоревич | 18.07.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Байрамов Эмиль Джамал-Оглы | 18.11.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Крупин Егор Петрович | 29.04.1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Семененко Алексей Максимович | 22.01.1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Нападающий | ДР (возраст) | ||||||||||||||
Головенкин Георгий Владимирович | 12.10.1993 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Красуля Максим Сергеевич | 08.05.1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Кулиев Максим Русланович | 16.06.1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мошонкин Даниил Алексеевич | 25.05.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Пихтин Артем Дмитриевич | 24.01.1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Лугумире Исмаил | 19.09.1988 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
Всего | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 |
Персонал
Сотрудник | ДР (возраст) | Функция | ||
---|---|---|---|---|
Моисеев Сергей Петрович | 11.10.1966 (58) | Тренер | ||
Ефимов Леонид Николаевич | 29.02.1968 (56) | Тренер | ||
Садофьев Владислав Дмитриевич | 03.01.1948 (76) | Тренер | ||
Оленев Константин Валерьевич | 11.09.1961 (63) | Тренер |