Состав - "ДЮСШ-5" Киров [ДЮСШ-5]
Состав
вратарь | ДР (возраст) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Окунев Иван Денисович | 25.11.1998 (26) | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Всего | ||||||||||||||
игрок | ДР (возраст) | |||||||||||||
Акимов Андрей Александрович | 11.05.1999 (25) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Бабинцев Андрей Сергеевич | 01.11.1994 (30) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Гребнев Андрей Игоревич | 16.01.1998 (26) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Журавлев Никита Владиславович | 23.04.1998 (26) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Лучинин Родион Олегович | 28.01.1994 (30) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Мамедов Эльшан Телман-Оглы | 24.09.1998 (26) | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
Пенкин Вячеслав Игоревич | 09.04.1998 (26) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Пинаев Илья Андреевич | 21.05.1998 (26) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Плотников Александр Владимирович | 12.05.1998 (26) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Прокопьев Максим Владиславович | 30.05.1994 (30) | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Старостин Роман Юрьевич | 03.11.1998 (26) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Цылев Илья Вадимович | 22.03.1998 (26) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Персонал
Сотрудник | ДР (возраст) | Функция | ||
---|---|---|---|---|
Ефимов Леонид Николаевич | 29.02.1968 (56) | тренер | ||
Моисеев Сергей Петрович | 11.10.1966 (58) | тренер |