"Катрапс" Киров |
|
"Олимп" Киров |
|
Катрапс |
|
|
|
Олимп |
|
Время | |||
---|---|---|---|
02' | гол - Неткачев Сергей (Олимп) | ||
05' | гол - Овсянников Руслан (Олимп) | ||
06' | гол - Бронников Андрей (Катрапс) | ||
08' | гол - Ситников Александр (Олимп) | ||
19' | гол - Ситников Александр (Олимп) | ||
38' | гол - Верещагин Николай (Катрапс) | ||
41' | гол - Исомов Алишер (Катрапс) | ||
46' | гол - Овсянников Руслан (Олимп) | ||
47' | гол - Овсянников Руслан (Олимп) | ||
48' | гол - Верещагин Николай (Катрапс) | ||
48' | гол - Хорошавин Вячеслав (Катрапс) | ||
50' | гол - Овсянников Руслан (Олимп) |
игрок | |
руководитель | |