"ВятГГУ" Киров |
|
"Пятерка" Киров |
|
ВятГГУ |
|
|
|
Пятерка |
|
Время | |||
---|---|---|---|
06' | гол - Канаев Александр (Пятерка) | ||
30' | гол - Семененко Алексей (ВятГГУ) | ||
31' | гол - Канаев Александр (Пятерка) | ||
34' | гол - Сорокин Валерий (Пятерка) | ||
34' | гол - Сорокин Валерий (Пятерка) | ||
35' | гол - Семененко Алексей (ВятГГУ) | ||
36' | гол - Халявин Константин (Пятерка) | ||
40' | гол - Блинов Павел (ВятГГУ) | ||
41' | гол - Сорокин Валерий (Пятерка) |
игрок | |
руководитель | |
|
|
тренер | |
|