"Литобувь" Слободской |
|
"Верес" Киров |
|
Литобувь |
|
|
|
Верес |
|
Время | |||
---|---|---|---|
03' | гол - Чулков Илья (Верес) | ||
09' | гол - Микрюков Данил (Литобувь) | ||
29' | предупреждение (неспортивное поведение) - Дресвянников Виталий (Литобувь) | ||
30' | предупреждение (неспортивное поведение) - Бобровский Михаил (Верес) | ||
32' | предупреждение (неспортивное поведение) - Петрухин Владислав (Верес) | ||
44' | гол - Тюкалов Андрей (Литобувь) | ||
45' | гол - Чулков Илья (Верес) | ||
49' | гол - Таймасов Андрей (Литобувь) | ||
49' | гол - Чулков Илья (Верес) |
игрок | |
вратарь | |
руководитель | |
|
|
тренер | |
|