Состав - "Динамо-М" Киров [ДМ]
Состав
Вратарь | ДР (возраст) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бусоргин Григорий Константинович | 28.04.2000 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Савин Андрей Сергеевич | 30.08.1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ятимов Рустам Боборахимович | 13.07.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Защитник | ДР (возраст) | ||||||||||||||
Бородулин Никита Андреевич | 31.08.1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Веселов Даниил Дмитриевич | 25.02.1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кривошеин Александр Романович | 21.04.1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кузин Илья Сергеевич | 21.02.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Лучинин Родион Олегович | 28.01.1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Растягаев Дмитрий Александрович | 03.06.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||
Сараев Кирилл Викторович | 21.05.1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Сморкалов Андрей Александрович | 28.02.1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
Всего | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | |||||||
Полузащитник | ДР (возраст) | ||||||||||||||
Акимов Андрей Александрович | 11.05.1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Бабинцев Андрей Сергеевич | 01.11.1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||
Борисов Дмитрий Игоревич | 08.11.1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Волков Ярослав Валерьевич | 15.07.1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Ворона Никита Леонидович | 08.07.1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Глухов Денис Евгеньевич | 05.01.1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Гребнев Андрей Игоревич | 16.01.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Гридин Егор Владимирович | 25.03.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Курбатов Евгений Дмитриевич | 27.09.2000 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кухарчук Дмитрий Владимирович | 27.07.1992 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
Леденцов Антон Михайлович | 20.02.1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мамедов Эльшан Телман-Оглы | 24.09.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Паренюк Леонид Николаевич | 22.03.1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Перевалов Максим Владимирович | 01.03.1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Рахматулин Ренат Ильдарович | 30.04.1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Ситников Максим Андреевич | 13.01.1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
Устинов Иван Витальевич | 04.07.1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Хохлов Никита Сергеевич | 25.04.1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Шуляк Игорь Викторович | 26.02.1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Демержи Артем Андреевич | 29.06.1992 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | ||
Коноплёв Илья Васильевич | 09.07.1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Перминов Алексей Сергеевич | 30.05.1986 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Страхов Роман Борисович | 14.10.1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
Всего | 40 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 38 | |||||||
Нападающий | ДР (возраст) | ||||||||||||||
Венских Сергей Александрович | 04.08.1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Корякин Даниил Константинович | 27.08.1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | ||
Краснов Ярослав Дмитриевич | 11.07.1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Пинаев Илья Андреевич | 21.05.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Семейщев Никита Андреевич | 19.08.1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
Шатов Глеб Игоревич | 16.02.1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 51 | 0 | 3 | 0 | 35 | 1 | 0 | 11 |
Персонал
Сотрудник | ДР (возраст) | Функция | ||
---|---|---|---|---|
Оленев Константин Валерьевич | 11.09.1961 (63) | Главный тренер |