Чемпионат Кировской области по футболу 2016 / Тур 11 / "Прогресс" Киров - "Мотор" Киров
|
|
|
"Прогресс" Киров |
|
"Мотор" Киров |
|
Прогресс |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
Мотор |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Время | |||
---|---|---|---|
46' | ![]() | Замена (уход с поля) - Миклин Сергей (Мотор) | |
46' | ![]() | Замена (выход на поле) - Казанцев Кирилл (Мотор) | |
56' | ![]() | Замена (уход с поля) - Кожин Дмитрий (Прогресс) | |
56' | ![]() | Замена (выход на поле) - Смирнов Вадим (Прогресс) | |
61' | ![]() | Замена (уход с поля) - Овсянников Руслан (Прогресс) | |
61' | ![]() | Замена (выход на поле) - Халявин Константин (Прогресс) | |
67' | ![]() | Замена (уход с поля) - Деветьяров Денис (Мотор) | |
67' | ![]() | Замена (выход на поле) - Кошурников Евгений (Мотор) | |
71' | ![]() | Замена (уход с поля) - Крылов Николай (Мотор) | |
71' | ![]() | Замена (выход на поле) - Жуйков Евгений (Мотор) | |
71' | ![]() | Замена (уход с поля) - Кожин Владимир (Прогресс) | |
71' | ![]() | Замена (выход на поле) - Мохов Никита (Прогресс) | |
76' | ![]() | Замена (уход с поля) - Конев Юрий (Прогресс) | |
76' | ![]() | Замена (выход на поле) - Верещагин Максим (Прогресс) | |
78' | ![]() | Замена (уход с поля) - Ермолин Иван (Мотор) | |
78' | ![]() | Замена (выход на поле) - Ситников Вадим (Мотор) | |
81' | ![]() | Замена (уход с поля) - Гунбин Андрей (Прогресс) | |
81' | ![]() | Замена (выход на поле) - Шабалин Дмитрий (Прогресс) | |
82' | ![]() | Замена (уход с поля) - Щекутьев Илья (Мотор) | |
82' | ![]() | Замена (выход на поле) - Воробьев Константин (Мотор) | |
19' | ![]() | Гол - Вылегжанин Александр (Прогресс) | |
43' | ![]() | Предупреждение (грубая игра) - Ермолин Иван (Мотор) | |
52' | ![]() | Гол - Овсянников Руслан (Прогресс) | |
60' | ![]() | Гол с пенальти - Конев Юрий (Прогресс) | |
73' | ![]() | Гол - Шихов Владислав (Прогресс) | |
86' | ![]() | Гол - Вылегжанин Александр (Прогресс) |
Основной состав | |
Запасной состав | |
Начальник команды | |
Исполнительный директор | |
|
|
Главный тренер | |
|
|
Президент | |
|
|
Тренер | |
|