Всего | Дома | В гостях | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 8 | 4 | 4 |
Матчей сыграно: | 8 | 4 | 4 |
Победа: | 5 | 3 | 2 |
Ничья: | 1 | 1 | 0 |
Поражение: | 2 | 0 | 2 |
Крупная победа: |
2-0 "Прогресс" Киров - "ДЮСШ-5" Киров |
0-2 "Дарья" Оричи - "Прогресс" Киров |
|
Крупное поражение: | ---- |
4-1 "Машиностроитель" Киров - "Прогресс" Киров |
|
Всего голов: | 20 | 8 | 12 |
За матч (средн.): | 2.5 | 2 | 3 |
Голов забито | 11 | 6 | 5 |
За матч (средн.): | 1.38 | 1.5 | 1.25 |
Голов пропущено | 9 | 2 | 7 |
За матч (средн.): | 1.13 | 0.5 | 1.75 |
Нет голов | 5 | 3 | 2 |
Голы за тур |
---|