Всего | Дома | В гостях | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 2 | 1 | 1 |
Матчей сыграно: | 2 | 1 | 1 |
Победа: | 1 | 0 | 1 |
Ничья: | 0 | 0 | 0 |
Поражение: | 1 | 1 | 0 |
Крупная победа: | ---- |
1-3 "Жемчужина" Б-Холуница - "СДЮСШОР-8" Киров |
|
Крупное поражение: |
1-3 "СДЮСШОР-8" Киров - "Дарья" Оричи |
---- | |
Всего голов: | 8 | 4 | 4 |
За матч (средн.): | 4 | 4 | 4 |
Голов забито | 4 | 1 | 3 |
За матч (средн.): | 2 | 1 | 3 |
Голов пропущено | 4 | 3 | 1 |
За матч (средн.): | 2 | 3 | 1 |
Нет голов | 0 | 0 | 0 |
Голы за тур |
---|