Чемпионат Кировской области по футболу 2015 / Тур 17 / "ДЮСШ-5" Киров - "Мотор" Киров
"ДЮСШ-5" Киров |
|
"Мотор" Киров |
|
ДЮСШ-5 |
|
|
|
Мотор |
|
Время | |||
---|---|---|---|
46' | Замена (уход с поля) - Мошонкин Даниил (ДЮСШ-5) | ||
46' | Замена (выход на поле) - Семененко Алексей (ДЮСШ-5) | ||
46' | Замена (уход с поля) - Огородников Алексей (Мотор) | ||
46' | Замена (выход на поле) - Якупов Радион (Мотор) | ||
53' | Замена (уход с поля) - Жуйков Евгений (Мотор) | ||
53' | Замена (выход на поле) - Щекутьев Илья (Мотор) | ||
61' | Замена (уход с поля) - Коврижных Валерий (Мотор) | ||
61' | Замена (выход на поле) - Кошурников Евгений (Мотор) | ||
62' | Замена (уход с поля) - Ахмедов Эльдар (ДЮСШ-5) | ||
62' | Замена (выход на поле) - Щелчков Константин (ДЮСШ-5) | ||
62' | Замена (уход с поля) - Пенкин Вячеслав (ДЮСШ-5) | ||
62' | Замена (выход на поле) - Цылев Илья (ДЮСШ-5) | ||
72' | Замена (уход с поля) - Головенкин Георгий (ДЮСШ-5) | ||
72' | Замена (выход на поле) - Кулиев Максим (ДЮСШ-5) | ||
75' | Замена (уход с поля) - Корнетов Василий (Мотор) | ||
75' | Замена (выход на поле) - Северухин Евгений (Мотор) | ||
81' | Замена (уход с поля) - Крупин Егор (ДЮСШ-5) | ||
81' | Замена (выход на поле) - Плотников Александр (ДЮСШ-5) | ||
83' | Замена (уход с поля) - Ситников Александр (Мотор) | ||
83' | Замена (выход на поле) - Ситников Вадим (Мотор) | ||
30' | Предупреждение (Неспортивное поведение) - Журавлев Никита (ДЮСШ-5) | ||
30' | Гол с пенальти - Ситников Александр (Мотор) | ||
35' | Предупреждение (Срыв перспективной атаки) - Крупин Егор (ДЮСШ-5) | ||
40' | Предупреждение (Срыв перспективной атаки) - Манин Алексей (Мотор) | ||
62' | Предупреждение (Неспортивное поведение) - Сысоев Никита (Мотор) | ||
80' | Предупреждение (Срыв перспективной атаки) - Лучинин Родион (ДЮСШ-5) | ||
80' | Гол - Щекутьев Илья (Мотор) | ||
81' | Гол - Косенко Максим (Мотор) | ||
89' | Гол - Косенко Максим (Мотор) | ||
90' | Предупреждение (Неспортивное поведение) - Кузьминых Дмитрий (ДЮСШ-5) |
Основной состав | |
Запасной состав | |
Начальник команды | |
|
|
Главный тренер | |
|
|
Тренер | |