Фото команды ["ИнтерОптим" Киров]

Состав

 игрок ДР (возраст) Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел предупреждение второе предупреждение удаление гол в свои ворота гол гол с пенальти Г+ГП
Бобин Евгений Витальевич Бобин Евгений Витальевич   19.03.1979 (45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ворошилов Дмитрий Валерьевич Ворошилов Дмитрий Валерьевич   30.07.1977 (47) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Делибалтов Пётр Васильевич Делибалтов Пётр Васильевич   13.09.1980 (44) 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0 6
Зайцев Дмитрий Валерьевич Зайцев Дмитрий Валерьевич   04.10.1975 (49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зобнин Антон Владимирович Зобнин Антон Владимирович   09.04.1980 (44) 0 0 0 0 1 0 0 0 18 2 20
Кашин Лев Николаевич Кашин Лев Николаевич   26.11.1979 (44) 0 0 0 0 1 0 1 0 5 0 5
Копанев Юрий Александрович Копанев Юрий Александрович   18.08.1980 (44) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Соболев Илья Александрович Соболев Илья Александрович   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тоцкий Сергей Евгеньевич Тоцкий Сергей Евгеньевич   18.02.1980 (44) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хрисанфов Дмитрий Александрович Хрисанфов Дмитрий Александрович   23.12.1975 (48) 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Чернигин Александр Юрьевич Чернигин Александр Юрьевич   10.05.1981 (43) 0 0 0 0 3 0 0 0 12 0 12
Ширяев Павел Иванович Ширяев Павел Иванович   09.08.1981 (43) 0 0 0 0 2 0 0 0 9 0 9
Шкляев Максим Сергеевич Шкляев Максим Сергеевич   14.10.1988 (36) 0 0 0 0 2 0 0 0 38 0 38
Всего 11 0 1 0 93 2 95

Персонал

Сотрудник  ДР (возраст)  Функция
Зобнин Антон Владимирович Зобнин Антон Владимирович   09.04.1980 (44) тренер