"Факел-2" Киров |
|
"Машиностроитель" Киров |
|
Факел-2 |
|
|
|
Машиностроитель |
|
Время | |||
---|---|---|---|
11' | Гол - Королев Дмитрий (Машиностроитель) | ||
18' | Гол - Овсянников Руслан (Машиностроитель) | ||
28' | Предупреждение (срыв перспективной атаки) - Громоздов Дмитрий (Факел-2) | ||
38' | Гол - Королев Дмитрий (Машиностроитель) | ||
39' | Гол - Огородников Алексей (Машиностроитель) | ||
48' | Гол - Одегов Дмитрий (Машиностроитель) | ||
51' | Гол - Одегов Дмитрий (Машиностроитель) | ||
53' | Гол - Королев Дмитрий (Машиностроитель) | ||
59' | Гол - Огородников Алексей (Машиностроитель) |
Основной состав | |
Запасной состав | |
Тренер | |