Всего | Дома | В гостях | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 8 | 4 | 4 |
Матчей сыграно: | 8 | 4 | 4 |
Победа: | 1 | 1 | 0 |
Ничья: | 2 | 1 | 1 |
Поражение: | 5 | 2 | 3 |
Крупная победа: |
2-1 "Дарья" Оричи - "ДЮСШ-5" Киров |
---- | |
Крупное поражение: |
0-6 "Дарья" Оричи - "Пятерка-Аль-Пари" Зуевка |
3-0 "Факел" Киров - "Дарья" Оричи |
|
Всего голов: | 23 | 13 | 10 |
За матч (средн.): | 2.88 | 3.25 | 2.5 |
Голов забито | 4 | 3 | 1 |
За матч (средн.): | 0.5 | 0.75 | 0.25 |
Голов пропущено | 19 | 10 | 9 |
За матч (средн.): | 2.38 | 2.5 | 2.25 |
Нет голов | 0 | 0 | 0 |
Голы за тур |
---|