"Союз" Пинюг |
|
"ИнтерОптим" Киров |
|
Союз |
|
|
|
ИнтерОптим |
|
Время | |||
---|---|---|---|
05' | гол - Туркин Александр (Союз) | ||
22' | гол - Благочев Никита (Союз) | ||
25' | гол - Туркин Александр (Союз) | ||
40' | гол - Зобнин Антон (ИнтерОптим) | ||
44' | гол - Туркин Александр (Союз) | ||
45' | гол - Бурчевский Артём (ИнтерОптим) | ||
49' | гол - Туркин Александр (Союз) | ||
49' | предупреждение (неспортивное поведение) - Егоров Роман (ИнтерОптим) |
игрок | |
вратарь | |
тренер | |
|
|
руководитель | |
|