Состав - "СДЮСШОР-8-Прогресс" Киров [СД8П]
Состав
Игрок | ДР (возраст) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аннушкин Максим Денисович | 13.08.1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Бердинских Денис Андреевич | 26.03.1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Калянов Данил Дмитриевич | 13.11.1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Козлов Кирилл Александрович | 01.12.1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Коновалов Станислав Александрович | 26.10.1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Коноплев Илья Васильевич | 09.07.1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Кувалдин Дмитрий Евгеньевич | 03.03.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Лаптев Максим Сергеевич | 23.12.1997 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Новоселов Максим Валерьевич | 23.04.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Пермяков Кирилл Игоревич | 04.03.1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
Пестов Никита Сергеевич | 23.10.1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Прозоров Илья Евгеньевич | 08.10.1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Русских Евгений Андреевич | 23.07.1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Сандалов Андрей Сергеевич | 24.04.1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
Скопин Даниил Вячеславович | 10.04.1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Соловьев Артем Анатольевич | 27.08.1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Тарасов Константин Алексеевич | 26.09.1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Халилов Намиг Сеймурович | 20.01.1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Югай Вадим Валерьевич | 06.07.1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
Всего | 11 | 3 | 0 | 12 | 0 | 1 | 14 |
Персонал
Сотрудник | ДР (возраст) | Функция | ||
---|---|---|---|---|
Коротаев Николай Леонидович | - | Тренер |