Всего | Дома | В гостях | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 3 | 1 | 2 |
Матчей сыграно: | 2 | 1 | 1 |
Победа: | 2 | 1 | 1 |
Ничья: | 0 | 0 | 0 |
Поражение: | 0 | 0 | 0 |
Крупная победа: |
4-0 "Пятерка-Аль-Пари" Зуевка - "Машиностроитель-ДЮСШ-5" Киров |
0-1 "Трудовые резервы" Киров - "Пятерка-Аль-Пари" Зуевка |
|
Крупное поражение: | ---- | ---- | |
Всего голов: | 5 | 4 | 1 |
За матч (средн.): | 2.5 | 4 | 1 |
Голов забито | 5 | 4 | 1 |
За матч (средн.): | 2.5 | 4 | 1 |
Голов пропущено | 0 | 0 | 0 |
За матч (средн.): | 0 | 0 | 0 |
Нет голов | 2 | 1 | 1 |
Голы за тур |
---|