Всего | |
---|---|
Всего матчей: | 10 |
Матчей сыграно: | 10 |
Победа: | 4 |
Ничья: | 0 |
Поражение: | 6 |
Всего голов: | 33 |
За матч (средн.): | 3.3 |
Голов забито | 13 |
За матч (средн.): | 1.3 |
Голов пропущено | 20 |
За матч (средн.): | 2 |
Нет голов | 2 |
Посещаемость | |
---|---|
Общая посещаемость: | 1020 |
Средняя посещаемость матча: | 85 |
Лучшая посещаемость: | 200 |
Худшая посещаемость: | 20 |
Голы за тур |
---|