Состав - "Олимп" Киров [Олимп]
О команде
none
Состав
игрок | ДР (возраст) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бакин Егор Алексеевич | 24.04.1980 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||
Балезин Антон Николаевич | 19.01.1982 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
Бобровский Михаил Александрович | 21.08.1978 (46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Вершинин Алексей Владимирович | 17.02.1983 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Карнетов Василий Владимирович | 05.10.1990 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Криницын Александр Андреевич | 09.05.1993 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Манин Алексей Николаевич | 09.06.1985 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мусифуллин Олег Марсович | 18.12.1985 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
Овсянников Руслан Валерьевич | 09.12.1991 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 33 | ||
Халявин Дмитрий Николаевич | 10.04.1989 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | ||
Чарушников Никита Владимирович | 01.12.1990 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
Кибюк Сергей Юрьевич | 26.02.1987 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Клабуков Иван Николаевич | 17.10.1986 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Конев Юрий Александрович | 04.07.1989 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | ||
Марущак Сергей Юрьевич | 25.01.1982 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Плехов Евгений Александрович | 17.04.1989 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Северухин Евгений Александрович | 27.01.1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
Ситников Александр Александрович | 12.04.1989 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | ||
Суханов Евгений Григорьевич | 05.08.1986 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Щекутьев Илья Анатольевич | 10.07.1993 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
Якупов Радион Рафисович | 21.10.1988 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Всего | 15 | 1 | 2 | 1 | 110 | 1 | 111 |
Персонал
Сотрудник | ДР (возраст) | Функция | ||
---|---|---|---|---|
Толмачев Константин Владимирович | 14.05.1975 (49) | руководитель | ||
Лаптев Василий Николаевич | 17.03.1976 (48) | тренер | ||
Марущак Сергей Юрьевич | 25.01.1982 (42) | тренер |