Фото команды ["ЮКА-VEKKER" Киров]

О команде

none

Состав

 игрок ДР (возраст) Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел предупреждение второе предупреждение удаление гол в свои ворота гол гол с пенальти Г+ГП
Богданов Роман Константинович Богданов Роман Константинович   09.01.1990 (34) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бяков  Андрей Владимирович Бяков Андрей Владимирович   23.12.1985 (38) 6 6 0 0 0 0 0 0 7 0 7
Вохмянин Юрий Николаевич Вохмянин Юрий Николаевич   11.08.1985 (39) 6 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Вяткин Алексей Сергеевич Вяткин Алексей Сергеевич   13.10.1990 (34) 6 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Ивашов Андрей Александрович Ивашов Андрей Александрович   01.05.1990 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Калигин Сергей Сергеевич Калигин Сергей Сергеевич   23.10.1985 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Клевцов Роман Владимирович Клевцов Роман Владимирович   13.12.1993 (31) 6 6 0 0 1 0 0 0 4 0 4
Кочкин Максим Вадимович Кочкин Максим Вадимович   05.02.1991 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Морозов Кирилл Игоревич Морозов Кирилл Игоревич   18.12.1985 (38) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Плехов  Станислав Владимирович Плехов Станислав Владимирович   11.08.1986 (38) 6 6 0 0 0 0 0 0 2 1 3
Потапов Сергей Дмитриевич Потапов Сергей Дмитриевич   11.07.1994 (30) 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разуваев Никита Вадимович Разуваев Никита Вадимович   18.09.1990 (34) 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Слободин Сергей Васильевич Слободин Сергей Васильевич   15.12.1985 (38) 6 6 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Целищев Владимир  Сергеевич Целищев Владимир Сергеевич   08.07.1990 (34) 6 6 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Шитов Илья Анатольевич Шитов Илья Анатольевич   05.05.1992 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шихов Дмитрий Владимирович Шихов Дмитрий Владимирович   09.10.1985 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Будаев Андрей Олегович Будаев Андрей Олегович   05.02.1991 (33) 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 1 0 0 0 21 1 22

Персонал

Сотрудник  ДР (возраст)  Функция
Морозов Кирилл Игоревич Морозов Кирилл Игоревич   18.12.1985 (38) руководитель
Вохмянин Юрий Николаевич Вохмянин Юрий Николаевич   11.08.1985 (39) тренер