Состав - "Олимп" Киров [Олимп]
О команде
none
Состав
игрок | ДР (возраст) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бакин Егор Алексеевич | 24.04.1980 (44) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Балезин Антон Николаевич | 19.01.1982 (42) | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
Бобровский Михаил Александрович | 21.08.1978 (46) | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
Карнетов Василий Владимирович | 05.10.1990 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Криницын Александр Андреевич | 09.05.1993 (31) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Манин Алексей Николаевич | 09.06.1985 (39) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Неткачев Сергей Владимирович | 21.02.1990 (34) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
Овсянников Руслан Валерьевич | 09.12.1991 (32) | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | ||
Чарушников Никита Владимирович | 01.12.1990 (34) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Черепанов Андрей Олегович | 26.02.1992 (32) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Чулков Илья Андреевич | 09.02.1988 (36) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Кибюк Сергей Юрьевич | 26.02.1987 (37) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Клабуков Иван Николаевич | 17.10.1986 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Марущак Сергей Юрьевич | 25.01.1982 (42) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Плехов Евгений Александрович | 17.04.1989 (35) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Северухин Евгений Александрович | 27.01.1995 (29) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Ситников Александр Александрович | 12.04.1989 (35) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Суханов Евгений Григорьевич | 05.08.1986 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Щекутьев Илья Анатольевич | 10.07.1993 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Якупов Радион Рафисович | 21.10.1988 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 4 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
Персонал
Сотрудник | ДР (возраст) | Функция | ||
---|---|---|---|---|
Толмачев Константин Владимирович | 14.05.1975 (49) | руководитель |