"Ракета" Слободской |
|
"Лиман" Киров |
|
Ракета |
|
|
|
Лиман |
|
Время | |||
---|---|---|---|
13' | гол - Молчанов Евгений (Лиман) | ||
18' | гол - Прозоров Сергей (Ракета) | ||
30' | гол - Косенко Максим (Лиман) | ||
38' | гол - Морозов Константин (Лиман) | ||
41' | гол - Анисимов Павел (Лиман) | ||
42' | гол - Травин Андрей (Ракета) | ||
43' | гол - Косенко Максим (Лиман) | ||
45' | гол - Косенко Максим (Лиман) | ||
47' | гол - Галимов Тимур (Лиман) | ||
49' | гол - Травин Андрей (Ракета) | ||
49' | гол - Галимов Тимур (Лиман) | ||
50' | гол - Прозоров Сергей (Ракета) | ||
50' | гол - Прозоров Александр (Лиман) |
игрок | |
руководитель | |
|