Всего | |
---|---|
Всего матчей: | 10 |
Матчей сыграно: | 10 |
Победа: | 2 |
Ничья: | 2 |
Поражение: | 6 |
Всего голов: | 26 |
За матч (средн.): | 2.6 |
Голов забито | 11 |
За матч (средн.): | 1.1 |
Голов пропущено | 15 |
За матч (средн.): | 1.5 |
Нет голов | 1 |
Посещаемость | |
---|---|
Общая посещаемость: | 1480 |
Средняя посещаемость матча: | 106 |
Лучшая посещаемость: | 300 |
Худшая посещаемость: | 20 |
Голы за тур |
---|