Вратарь | ДР (возраст) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пушкарев Илья Владимирович | 10.08.1991 (33) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Спиридонов Дмитрий Сергеевич | 27.03.1988 (36) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Защитник | ДР (возраст) | ||||||||||||||
Опарин Никита Валерьевич | 10.01.1994 (30) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ситников Вадим Васильевич | 08.07.1980 (44) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Травин Андрей Владимирович | 07.03.1990 (34) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Киселев Михаил Сергеевич | 19.10.1979 (45) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Сарвартдинов Эдуард Жамилевич | 30.10.1986 (38) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Сидоров Михаил Викторович | 12.10.1987 (37) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||
Полузащитник | ДР (возраст) | ||||||||||||||
Головков Александр Константинович | 14.12.1995 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Дектерев Максим Юрьевич | 23.02.1984 (40) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Демин Артем Александрович | 15.02.1987 (37) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Зыкин Денис Константинович | 27.08.1992 (32) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Паринов Михаил Викторович | 26.03.1985 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Демин Сергей Валерьевич | 21.06.1988 (36) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Корчемкин Антон Владимирович | 04.10.1986 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кочуров Илья Юрьевич | 08.04.1988 (36) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кочуров Кирилл Юрьевич | 05.05.1990 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Махнев Максим Анатольевич | 05.03.1987 (37) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Полевой Георгий Георгиевич | 05.04.1987 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Редькин Алексей Николаевич | 27.11.1987 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Чирков Андрей Александрович | 19.01.1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Нападающий | ДР (возраст) | ||||||||||||||
Колесников Иван Иванович | 01.10.1988 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кормщиков Александр Александрович | 22.03.1983 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Матанцев Антон Олегович | 19.02.1988 (36) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Хорошавцев Андрей Александрович | 03.08.1983 (41) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Всего | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Тренер | ДР (возраст) | ||||||||||||||
Данилов Андрей Анатольевич | 12.01.1965 (59) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Всего | |||||||||||||||
Президент | ДР (возраст) | ||||||||||||||
Коновалов Иван Петрович | 30.06.1965 (59) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Всего |
Сотрудник | ДР (возраст) | Функция | ||
---|---|---|---|---|
Данилов Андрей Анатольевич | 12.01.1965 (59) | Тренер |