Состав - "Литобувь" Слободской [Лит]
Состав
вратарь | ДР (возраст) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Копытов Максим Сергеевич | 31.03.1988 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Кропачев Борис Александрович | 20.11.1987 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Всего | ||||||||||||||
игрок | ДР (возраст) | |||||||||||||
Баталов Александр Владимирович | 12.10.1989 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | ||
Бушманов Никита Анатольевич | 02.06.1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Лапин Игорь Анатольевич | 06.12.1989 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
Малых Дмитрий Сергеевич | 01.03.1982 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Маслов Евгений Сергеевич | 03.11.1993 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Рысев Сергей Александрович | 02.01.1983 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Тюкалов Андрей Петрович | 10.01.1980 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||
Фарафонов Александр Николаевич | 23.11.1991 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Червяков Андрей Евгеньевич | 09.10.1990 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Шкарин Данил Сергеевич | 27.09.1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | ||
Быков Дмитрий Сегреевич | 03.09.1992 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Жилин Алексей | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Косенко Максим Андреевич | 16.06.1991 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | ||
Лукин Никита Сергеевич | 23.03.1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Малышев Михаил Сергеевич | 04.01.1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Микрюков Данил Андреевич | 01.11.1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | ||
Шаров Сергей Владимирович | 28.06.1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | ||
Шутков Александр Валерьевич | 28.08.1987 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 10 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 |
Персонал
Сотрудник | ДР (возраст) | Функция | ||
---|---|---|---|---|
Быданов Иван Михайлович | 08.08.1982 (42) | тренер |