"ЮКА-VEKKER" Киров |
|
"Катрапс" Киров |
|
ЮКА-VEKKER |
|
|
|
Катрапс |
|
Время | |||
---|---|---|---|
03' | гол - Хорошавин Вячеслав (Катрапс) | ||
09' | гол - Пономарев Андрей (Катрапс) | ||
12' | гол - Целищев Владимир (ЮКА-VEKKER) | ||
20' | гол - Плехов Станислав (ЮКА-VEKKER) | ||
22' | предупреждение (неспортивное поведение) - Исомов Алишер (Катрапс) | ||
24' | гол - Хорошавин Вячеслав (Катрапс) | ||
31' | гол - Целищев Владимир (ЮКА-VEKKER) | ||
45' | гол - Росляков Алексей (Катрапс) | ||
49' | гол - Клевцов Роман (ЮКА-VEKKER) |
игрок | |
руководитель | |