"ДЮСШ-5" Киров |
|
"Мотор" Киров |
|
ДЮСШ-5 |
|
|
|
Мотор |
|
Время | |||
---|---|---|---|
61' | Замена (уход с поля) - Головенкин Георгий (ДЮСШ-5) | ||
61' | Замена (выход на поле) - Пенкин Вячеслав (ДЮСШ-5) | ||
83' | Замена (уход с поля) - Щекутьев Илья (Мотор) | ||
83' | Замена (выход на поле) - Миклин Сергей (Мотор) | ||
30' | Предупреждение (Неспортивное поведенте) - Лаптев Максим (Мотор) | ||
48' | Предупреждение (грубая игра) - Цылев Илья (ДЮСШ-5) | ||
51' | Предупреждение (Неспортивное поведенте) - Косенко Максим (Мотор) | ||
63' | Гол - Туркин Александр (Мотор) | ||
75' | Гол - Зыков Владислав (ДЮСШ-5) | ||
76' | Предупреждение (грубая игра) - Крупин Егор (ДЮСШ-5) | ||
79' | Гол - Мошонкин Даниил (ДЮСШ-5) | ||
90' | Предупреждение (Неспортивное поведение) - Красуля Максим (ДЮСШ-5) |
Основной состав | |
Запасной состав | |
Тренер | |
|
|
Начальник команды | |
|
|
Главный тренер | |
|