"Союз" Пинюг |
|
"ГГК" Киров |
|
Союз |
|
|
|
ГГК |
|
Время | |||
---|---|---|---|
09' | гол - Мосур Василий (Союз) | ||
18' | гол - Мосур Василий (Союз) | ||
21' | гол - Кошурников Евгений (Союз) | ||
28' | гол - Воробьев Константин (Союз) | ||
32' | гол - Воробьев Константин (Союз) | ||
36' | гол - Бурчевский Артём (Союз) | ||
37' | гол - Клестов Сергей (Союз) | ||
39' | гол - Мосур Василий (Союз) | ||
50' | гол - Клестов Сергей (Союз) |
игрок | |
вратарь | |
тренер | |
|