Всего | |
---|---|
Всего матчей: | 10 |
Матчей сыграно: | 10 |
Победа: | 2 |
Ничья: | 3 |
Поражение: | 5 |
Всего голов: | 30 |
За матч (средн.): | 3 |
Голов забито | 13 |
За матч (средн.): | 1.3 |
Голов пропущено | 17 |
За матч (средн.): | 1.7 |
Нет голов | 3 |
Посещаемость | |
---|---|
Общая посещаемость: | 5777 |
Средняя посещаемость матча: | 85 |
Лучшая посещаемость: | 500 |
Худшая посещаемость: | 17 |
Голы за тур |
---|