Всего | |
---|---|
Всего матчей: | 10 |
Матчей сыграно: | 10 |
Победа: | 7 |
Ничья: | 1 |
Поражение: | 2 |
Всего голов: | 32 |
За матч (средн.): | 3.2 |
Голов забито | 25 |
За матч (средн.): | 2.5 |
Голов пропущено | 7 |
За матч (средн.): | 0.7 |
Нет голов | 5 |
Посещаемость | |
---|---|
Общая посещаемость: | 0 |
Средняя посещаемость матча: | 0 |
Лучшая посещаемость: | 0 |
Худшая посещаемость: | 0 |
Голы за тур |
---|