Всего | |
---|---|
Всего матчей: | 9 |
Матчей сыграно: | 9 |
Победа: | 3 |
Ничья: | 0 |
Поражение: | 6 |
Всего голов: | 40 |
За матч (средн.): | 4.44 |
Голов забито | 26 |
За матч (средн.): | 2.89 |
Голов пропущено | 14 |
За матч (средн.): | 1.56 |
Нет голов | 2 |
Посещаемость | |
---|---|
Общая посещаемость: | 6541 |
Средняя посещаемость матча: | 76 |
Лучшая посещаемость: | 300 |
Худшая посещаемость: | 5 |
Голы за тур |
---|