Всего | |
---|---|
Всего матчей: | 10 |
Матчей сыграно: | 10 |
Победа: | 1 |
Ничья: | 3 |
Поражение: | 6 |
Всего голов: | 30 |
За матч (средн.): | 3 |
Голов забито | 6 |
За матч (средн.): | 0.6 |
Голов пропущено | 24 |
За матч (средн.): | 2.4 |
Нет голов | 2 |
Посещаемость | |
---|---|
Общая посещаемость: | 0 |
Средняя посещаемость матча: | 0 |
Лучшая посещаемость: | 0 |
Худшая посещаемость: | 0 |
Голы за тур |
---|