Состав - "ГГК" Киров [ГГК]
Состав
игрок | ДР (возраст) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абрамян Арман Фурманович | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ашихмин Олег Дмитриевич | 03.02.1993 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
Баглаев Артем Алексеевич | 01.11.1992 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Балезин Алексей Валерьевич | 03.01.1990 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Бояринцев Роман Сергеевич | 26.11.1982 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Бровко Александр Валерьевич | 09.09.1990 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Глебов Вячеслав Олегович | 07.10.1993 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Гнилуша Илья Анатольевич | 02.08.1992 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Горбунов Александр Николаевич | 02.04.1984 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Журавлев Дмитрий Андреевич | 27.11.1992 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
Зыков Михаил Сергеевич | 27.05.1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Зыков Николай Иванович | 22.12.1993 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
Комарицкий Иван Миронович | 21.12.1998 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Комарницкий Иван Миронович | 21.12.1989 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
Коновалов Дмитрий Игоревич | 21.10.1992 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Коростелев Андрей Валерьевич | 15.12.1980 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кривошеин Денис Алексеевич | 27.10.1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
Кулыгин Алексей Валерьевич | 07.01.1974 (50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Лопатин Олег Леонидович | 16.07.1987 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | ||
Мосунов Антон Мосунов | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Перевозчиков Сергей Михайлович | 06.05.1987 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Петров Артем "Юрьевич" | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Соловьев Дмитрий Валерьевич | 14.05.1991 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Шуляк Артем Олегович | 09.01.1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 9 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 40 |
Персонал
Сотрудник | ДР (возраст) | Функция | ||
---|---|---|---|---|
Дегтерев Павел Сергеевич | 29.06.1986 (38) | тренер | ||
Чиликин Александр Юрьевич | 16.02.1979 (45) | руководитель |