Всего | Дома | В гостях | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 8 | 4 | 4 |
Матчей сыграно: | 8 | 4 | 4 |
Победа: | 2 | 2 | 0 |
Ничья: | 0 | 0 | 0 |
Поражение: | 6 | 2 | 4 |
Крупная победа: |
4-2 "ДЮСШ-5" Киров - "Трудовые резервы" Киров |
---- | |
Крупное поражение: |
0-6 "ДЮСШ-5" Киров - "Машиностроитель" Киров |
4-1 "Вавилон" Киров - "ДЮСШ-5" Киров |
|
Всего голов: | 26 | 15 | 11 |
За матч (средн.): | 3.25 | 3.75 | 2.75 |
Голов забито | 8 | 6 | 2 |
За матч (средн.): | 1 | 1.5 | 0.5 |
Голов пропущено | 18 | 9 | 9 |
За матч (средн.): | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
Нет голов | 1 | 1 | 0 |
Голы за тур |
---|