Всего | |
---|---|
Всего матчей: | 0 |
Матчей сыграно: | 0 |
Победа: | 0 |
Ничья: | 0 |
Поражение: | 0 |
Всего голов: | 0 |
За матч (средн.): | 0 |
Голов забито | 0 |
За матч (средн.): | 0 |
Голов пропущено | 0 |
За матч (средн.): | 0 |
Нет голов | 0 |
Посещаемость | |
---|---|
Общая посещаемость: | 25675 |
Средняя посещаемость матча: | 175 |
Лучшая посещаемость: | 1500 |
Худшая посещаемость: | 10 |
Голы за тур |
---|