Всего | |
---|---|
Всего матчей: | 2 |
Матчей сыграно: | 2 |
Победа: | 0 |
Ничья: | 1 |
Поражение: | 1 |
Всего голов: | 6 |
За матч (средн.): | 3 |
Голов забито | 2 |
За матч (средн.): | 1 |
Голов пропущено | 4 |
За матч (средн.): | 2 |
Нет голов | 0 |
Посещаемость | |
---|---|
Общая посещаемость: | 5522 |
Средняя посещаемость матча: | 58 |
Лучшая посещаемость: | 350 |
Худшая посещаемость: | 3 |
Голы за тур |
---|