Группа "А"
Место | Команда | Игры | Очки | В | Н | П | Мячи | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | МФЮА | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13-69 | |||
4 | МГЮА | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 15-31 | |||
3 | "Вятская ГСХА" Киров | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 25-17 | |||
2 | ВятГГУ-2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 36-10 | |||
1 | "ВятГГУ" Киров | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 43-5 |
Группа "В"
Место | Команда | Игры | Очки | В | Н | П | Мячи | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | МГЭИ | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12-78 | |||
4 | КПиАС | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 28-29 | |||
3 | КГМА | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 34-16 | |||
2 | Колледж ВятГГУ | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 33-14 | |||
1 | "ВятГУ" г. Киров | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 39-9 |
Группа "С"-девушки
Место | Команда | Игры | Очки | В | Н | П | Мячи | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | КГМА (девушки) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4-8 | |||
2 | ВятГУ (девушки) | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-8 | |||
1 | ВятГГУ (девушки) | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11-2 |