"ДЮСШ-5" Киров |
|
"Машиностроитель" Киров |
|
ДЮСШ-5 |
|
|
|
Машиностроитель |
|
Время | |||
---|---|---|---|
46' | Замена (уход с поля) - Крупин Егор (ДЮСШ-5) | ||
46' | Замена (выход на поле) - Прокопьев Максим (ДЮСШ-5) | ||
46' | Замена (уход с поля) - Черницын Антон (Машиностроитель) | ||
46' | Замена (выход на поле) - Усатов Владимир (Машиностроитель) | ||
46' | Замена (уход с поля) - Зыков Владислав (ДЮСШ-5) | ||
46' | Замена (выход на поле) - Савиных Даниил (ДЮСШ-5) | ||
68' | Замена (уход с поля) - Красуля Максим (ДЮСШ-5) | ||
68' | Замена (выход на поле) - Мошонкин Даниил (ДЮСШ-5) | ||
76' | Замена (уход с поля) - Журавлев Никита (ДЮСШ-5) | ||
76' | Замена (выход на поле) - Пенкин Вячеслав (ДЮСШ-5) | ||
76' | Замена (уход с поля) - Гребнев Андрей (ДЮСШ-5) | ||
76' | Замена (выход на поле) - Цылев Илья (ДЮСШ-5) | ||
89' | Замена (уход с поля) - Старостин Роман (ДЮСШ-5) | ||
89' | Замена (выход на поле) - Головенкин Георгий (ДЮСШ-5) | ||
45' | Гол - Канаев Александр (Машиностроитель) |
Основной состав | |
Запасной состав | |
Тренер | |