"Ракета" Слободской |
|
"ВятГГУ" Киров |
|
Ракета |
|
|
|
ВятГГУ |
|
Время | |||
---|---|---|---|
05' | гол - Лукин Никита (Ракета) | ||
07' | гол - Морозов Никита (ВятГГУ) | ||
07' | гол - Морозов Никита (ВятГГУ) | ||
08' | гол - Тюкалов Андрей (Ракета) | ||
13' | гол - Морозов Никита (ВятГГУ) | ||
18' | гол - Лучинин Родион (ВятГГУ) | ||
20' | гол - Семененко Алексей (ВятГГУ) | ||
27' | гол - Семененко Алексей (ВятГГУ) | ||
37' | гол - Ермилов Алексей (ВятГГУ) | ||
43' | гол - Травин Алексей (Ракета) | ||
49' | гол - Семененко Алексей (ВятГГУ) |
игрок | |
руководитель | |
|
|
тренер | |
|